选型
TAT602-3KR | 三相绕组测温 | 默认 |
TAT602-4KR | 同TAT601-3KR,增加1路铁心测温 | |
G | 环境温湿度测量 | 选配 |
C1 | 1路PTC超温报警连锁保护(130℃) | 选配 |
C2 | 1路PTC超温跳闸连锁保护(150℃) | 选配 |
D | 无线测温功能,D3表示3个点无线测温 | 选配(D3、D6) |
J | 变压器局部放电传感器 | 选配 |
Z | 噪声传感器 | 选配 |
X | 振动传感器 | 选配 |
S | 水浸传感器 | 选配 |
Y | 烟感传感器 | 选配 |
示例:TAT602-3KR G C1 D3
表示这台控制器的功能为3相绕组测温+RS485通讯接口+环境温湿度测量+PTC超温报警连锁保护+3个点的无线测温。
全电量监测和电能质量监测为默认标配功能,如不需要请联系技术人员选择其他型号产品。
烟感传感器、水浸传感器、振动传感器、噪声传感器的选配,请单独联系技术人员。
技术指标
环境温度 | -20℃~+60℃ | |
相对湿度 | ≤95%RH | |
电源电压 | AC220V | |
电源频率 | 50/60Hz | |
信 号 输 入 | 接线 | 三相四线制 | |
测量等级 | 测量电量:0.5级;频率:±0.1Hz 有功电能:0.5S级;无功电能:1级 | |
电压 | 量程 | 220V*3/380VAC | |
过载 | 持续:1.2倍 | |
电流 | 量程 | AC5A | |
过载 | 持续:1.2倍 | |
频率 | 45~65Hz | |
传感器类型 | Pt100&PTC | Pt100三线制,PTC串联2线制 |
测量范围 | -30℃~240℃ | |
控制器功耗 | ≤15W | |
分辨力 | 0.1℃ | |
精度等级 | 1级(装置0.5级,传感器B级) | |
风机触点容量 | 16A/250VAC(cos𝜑=0.4) | |
开关量输出 | 5A/250VAC;5A/30VDC(阻性) | |
显示方式 | 液晶显示,触摸操控 | |
通讯 | RS485通讯/以太网通讯,MODBUS协议 | |
通信(上云) | 4G/WI-FI/以太网 | 中瀚物联网平台 |
遵循标准 | JB/T7631-2016,NB/T42086-2016,GB/T13729-2019,DL/T614-2007,Q/GDW12021-2019,Q/GDW12184-2021 | |
安装方式 | 嵌入式安装 | |
安装
嵌入尺寸:232*182mm(高*宽)固定尺寸:245*100(高*宽),固定孔大小:Φ5

1、 变压器外壳。2、装置。3、固定螺钉。
接线图


1、 出口4、5、6为选配,请在订货时根据需求选择对应功能。
2、 RS485-1为上行接口,上位机采集数据请接入此接口,RS485-2为下行接口,是装置接入传感器使用,请勿接入。
3、 门触点为变压器开门报警接口,其内部有源,仅限装置在变压器开门时报警,开门跳闸接线请从装置内辅助端子找到常开/常闭端子,以防烧毁装置。
4、 以上示意图仅供参考,具体接线请用户以装置门背面的接线图为准。
物联网微信小程序






WEB端集中管理中心
