选型
型号 | 功能 |
TAT600-3KR | 三相绕组Pt100温度测量,RS485通讯接口 |
TAT600-4KR | 同TAT600-3KR,增加一路铁心Pt100温度测量 |
TAT600-3KRI | 同TAT600-3KR,增加3通道4-20mA模拟电流输出 |
TAT600-4KRI | 同TAT600-4KR,增加4通道4-20mA模拟电流输出 |
附加参数:可选配1路干接点输出,接点容量:10A 250VAC/10A 30VDC,具体需联系技术沟通。
技术指标
环境温度 | -20~60℃ |
相对湿度 | ≤90%RH(25℃) |
测量范围 | -30℃~240℃ |
传感器类型 | Pt100(三线制),全铁氟龙测温线,无接头,DB25插接端子 |
电源频率 | 50/60Hz |
电源电压 | AC220V |
温控器功耗 | ≤10VA |
分辨力 | 0.1℃ |
物联网模组 | 中移物联 |
远程管理工具 | 微信小程序 |
触点容量 | 风机:10A 250VAC(cos∅=0.4);其它:10A 250VAC/10A 30VDC |
精度等级 | 1级(温控器0.5级,传感器B级) |
符合相关标准 | JB/T7631-2016,GB/T17626-2008,GB/T13729-2019,Q/GDW11478-2015 |
尺寸 | 嵌入式尺寸:232*182mm(高*宽),固定孔尺寸:245*100mm(高*宽) |
接线图示例及说明

以上接线图及参数仅供参考,具体接线和整定值以装置内的接线图为准。
安装

嵌入式尺寸:232*182mm(高*宽)嵌入深度:70mm
固定孔尺寸:245*100mm(高*宽)固定孔大小:Φ5mm
物联网微信小程序


